性能參數(shù)
2BEA系列水環(huán)式真空泵:
型號 | 轉速(傳動方式) (r/min) | 軸功率 (kW) | 電機功率 (kW) | 配用電機 (380V) | 極限真空度 (mbar) | 流量 (m3/h) | 流量 (m3/min) |
2BEA 102-0 | 1450(直聯(lián)) | 5.8 | 7.5 | Y132M-4 | 33mbar | 235 | 3.9 |
1300(皮帶) | 5 | 7.5 | Y132M-4 | (-0.098MPa)
| 210 | 3.5 |
1625(皮帶) | 6.8 | 7.5 | Y132M-4 | 270 | 4.5 |
1750(皮帶) | 8 | 11 | Y160M-4 | 290 | 4.8 |
2BEA 103-0 | 1450(直聯(lián)) | 8.2 | 11 | Y160M-4 | 33mbar | 340 | 5.7 |
1300(皮帶) | 7 | 11 | Y160M-4 | (-0.098MPa)
| 300 | 5 |
1625(皮帶) | 9.9 | 15 | Y160L-4 | 385 | 6.4 |
1750(皮帶) | 11.1 | 15 | Y160L-4 | 412 | 6.9 |
2BEA 151-0 | 1450(直聯(lián)) | 10.8 | 15 | Y160L-4 | 33mbar | 405 | 6.8 |
1100(皮帶) | 7.2 | 11 | Y160M-4 | (-0.098MPa) | 300 | 5 |
1300(皮帶) | 9.2 | 11 | Y160M-4 | 360 | 6 |
1625(皮帶) | 13.2 | 15 | Y160L-4 | 445 | 7.4 |
1750(皮帶) | 14.8 | 18.5 | Y180M-4 | 470 | 7.8 |
2BEA 152-0 | 1450(直聯(lián)) | 12.5 | 15 | Y160L-4 | 33mbar | 465 | 7.8 |
1100(皮帶) | 8.3 | 11 | Y160M-4 | (-0.098MPa)
| 340 | 5.7 |
1300(皮帶) | 10.5 | 15 | Y160L-4 | 415 | 6.9 |
1625(皮帶) | 15 | 18.5 | Y180M-4 | 510 | 8.5 |
1750(皮帶) | 17.2 | 22 | Y180L-4 | 535 | 8.9 |
2BEA 153-0 | 1450(直聯(lián)) | 16.3 | 18.5 | Y180M-4 | 33mbar | 600 | 10 |
1100(皮帶) | 10.6 | 15 | Y160L-4 | (-0.098MPa)
| 445 | 7.4 |
1300(皮帶) | 13.6 | 18.5 | Y180M-4 | 540 | 9 |
1625(皮帶) | 19.6 | 22 | Y180L-4 | 660 | 11 |
1750(皮帶) | 22.3 | 30 | Y200L-4 | 700 | 11.7 |
2BEA 202-0 | 970(直聯(lián)) | 17 | 22 | Y200L2-6 | 33mbar | 760 | 12.7 |
790(皮帶) | 14 | 18.5 | Y180M-4 | (-0.098MPa)
| 590 | 9.8 |
880(皮帶) | 16 | 18.5 | Y180M-4 | 670 | 11.2 |
1100(皮帶) | 22 | 30 | Y200L-4 | 850 | 14.2 |
1170(皮帶) | 25 | 30 | Y200L-4 | 890 | 14.8 |
1300(皮帶) | 30 | 37 | Y225S-4 | 950 | 15.8 |
2BEA 203-0 | 970(直聯(lián)) | 27 | 37 | Y250M-6 | 33mbar | 1120 | 18.7 |
790(皮帶) | 20 | 30 | Y200L-4 | (-0.098MPa)
| 880 | 14.7 |
880(皮帶) | 23 | 30 | Y200L-4 | 1000 | 16.7 |
1100(皮帶) | 33 | 45 | Y225M-4 | 1270 | 21.2 |
1170(皮帶) | 37 | 45 | Y225M-4 | 1320 | 22 |
1300(皮帶) | 45 | 55 | Y250M-4 | 1400 | 23.3 |
2BEA 252-0 | 740(直聯(lián)) | 38 | 45 | Y280M-8 | 33mbar | 1700 | 28.3 |
558(皮帶) | 26 | 30 | Y200L-4 | (-0.098MPa)
| 1200 | 20 |
660(皮帶) | 31.8 | 37 | Y225S-4 | 1500 | 25 |
832(皮帶) | 49 | 55 | Y250M-4 | 1850 | 30.8 |
885(皮帶) | 54 | 75 | Y280S-4 | 2000 | 33.3 |
938(皮帶) | 60 | 75 | Y280S-4 | 2100 | 35 |
2BEA 253-0 | 740(直聯(lián)) | 54 | 75 | Y315M-8 | 33mbar | 2450 | 40.8 |
560(皮帶) | 37 | 45 | Y225M-4 | (-0.098MPa)
| 1750 | 29.2 |
660(皮帶) | 45 | 55 | Y250M-4 | 2140 | 35.7 |
740(皮帶) | 54 | 75 | Y280S-4 | 2450 | 40.8 |
792(皮帶) | 60 | 75 | Y280S-4 | 2560 | 42.7 |
833(皮帶) | 68 | 90 | Y280M-4 | 2700 | 45 |
885(皮帶) | 77 | 90 | Y280M-4 | 2870 | 47.8 |
938(皮帶) | 86 | 110 | Y315S-4 | 3020 | 50.3 |
2BEA 303-0 | 740(直聯(lián)) | 98 | 110 | Y315L2-8 | 33mbar | 4000 | 66.7 |
590(直聯(lián)) | 65 | 75 | Y315L2-10 | (-0.098MPa)
| 3200 | 53.3 |
466(皮帶) | 48 | 55 | Y250M-4 | 2500 | 41.7 |
521(皮帶) | 54 | 75 | Y280S-4 | 2800 | 46.7 |
583(皮帶) | 64 | 75 | Y280S-4 | 3100 | 51.7 |
657(皮帶) | 78 | 90 | Y280M-4 | 3580 | 59.7 |
743(皮帶) | 99 | 132 | Y315M-4 | 4000 | 66.7 |
2BEA 305-1 | 740(直聯(lián)) | 102 | 132 | Y355M1-8 | 160mbar | 4650 | 77.5 |
2BEA 306-1 | 590(直聯(lián)) | 70 | 90 | Y355M1-10 | (-0.085MPa)
| 3750 | 62.5 |
490(皮帶) | 55 | 75 | Y280S-4 | 3150 | 52.5 |
521(皮帶) | 59 | 75 | Y280S-4 | 3320 | 55.3 |
583(皮帶) | 68 | 90 | Y280M-4 | 3700 | 61.2 |
657(皮帶) | 84 | 110 | Y315S-4 | 4130 | 68.8 |
743(皮帶) | 103 | 132 | Y315M-4 | 4650 | 77.5 |
2BEA 353-0 | 590(直聯(lián)) | 121 | 160 | Y355L2-10 | 33mbar | 5300 | 88.3 |
390(皮帶) | 65 | 75 | Y280S-4 | (-0.098MPa)
| 3580 | 59.7 |
415(皮帶) | 70 | 90 | Y280M-4 | 3700 | 61.7 |
464(皮帶) | 81 | 110 | Y315S-4 | 4100 | 68.3 |
520(皮帶) | 97 | 132 | Y315M-4 | 4620 | 77 |
585(皮帶) | 121 | 160 | Y315L1-4 | 5200 | 86.7 |
620(皮帶) | 133 | 160 | Y315L1-4 | 5500 | 91.7 |
660(皮帶) | 152 | 185 | Y315L2-4 | 5850 | 97.5 |
2BEA 355-1 | 590(直聯(lián)) | 130 | 160 | Y355L2-10 | 160mbar | 6200 | 103.3 |
2BEA 356-1 | 390(皮帶) | 75 | 90 | Y280M-4 | (-0.085MPa)
| 4180 | 69.7 |
435(皮帶) | 86 | 110 | Y315S-4 | 4600 | 76.7 |
464(皮帶) | 90 | 110 | Y315S-4 | 4850 | 80.8 |
520(皮帶) | 102 | 132 | Y315M-4 | 5450 | 90.8 |
555(皮帶) | 115 | 132 | Y315M-4 | 5800 | 98.3 |
585(皮帶) | 130 | 160 | Y315L1-4 | 6100 | 101.7 |
620(皮帶) | 145 | 185 | Y315L2-4 | 6350 | 105.8 |
2BEA 403-0 | 330(皮帶) | 97 | 132 | Y315M-4 | 33mbar | 5160 | 86 |
372(皮帶) | 110 | 132 | Y315M-4 | (-0.098MPa)
| 5700 6470 | 95 |
420(皮帶) | 131 | 160 | Y315L1-4 | 7380 | 107.8 |
472(皮帶) | 160 | 200 | Y315L2-4 | 8100 | 123 |
530(皮帶) | 203 | 250 | Y355M2-4 | 8600 | 135 |
565(皮帶) | 234 | 280 | Y355L1-4 | | 143.3 |
2BEA 405-1 | 330(皮帶) | 100 | 132 | Y315M-4 | 160mbar | 6000 | 100 |
2BEA 406-1 | 372(皮帶) | 118 | 160 | Y315L1-4 | (-0.085MPa)
| 6700 | 111.7 |
420(皮帶) | 140 | 185 | Y315L2-4 | 7500 | 125 |
472(皮帶) | 170 | 200 | Y315L2-4 | 8350 | 139.2 |
530(皮帶) | 206 | 250 | Y355M2-4 | 9450 | 157.5 |
565(皮帶) | 235 | 280 | Y355L1-4 | 10100 | 168.3 |
注:
1、性能數(shù)據(jù)基于進氣溫度20℃,進水溫度15℃。排氣壓力1013hPa,吸入介質為飽和空氣的條件。
2、性能允差:±10%。
3、電機功率為通常采用的配套功率,用戶有特殊要求或作為壓縮機用時,請與上海陽光泵業(yè)洽商。
2BEC系列水環(huán)式真空泵:
型號 | 轉速(傳動方式) (r/min) | 軸功率 (kW) | 電機功率 (kW) | 流量 (m3/h) | 流量 (m3/min) | 極限真空度 (mbar) | 泵頭重量 (kg) |
2BEC 400 | 340(皮帶/減速機) | 82 | 110 | 4850 | 80.8 | 160 | 3275 |
390(皮帶/減速機) | 95 | 110 | 5650 | 94.2 | 160 | 3275 |
440(皮帶/減速機) | 115 | 132 | 6250 | 104.2 | 160 | 3275 |
490(皮帶/減速機) | 134 | 160 | 6900 | 115 | 160 | 3275 |
530(皮帶/減速機) | 148 | 185 | 7470 | 124.5 | 160 | 3275 |
570(皮帶/減速機) | 167 | 200 | 8000 | 133.3 | 160 | 3275 |
610(皮帶/減速機) | 189 | 220 | 8600 | 143.3 | 160 | 3275 |
2BEC 420 | 340(皮帶/減速機) | 108 | 132 | 6650 | 110.8 | 160 | 3720 |
390(皮帶/減速機) | 132 | 160 | 7650 | 127.5 | 160 | 3720 |
440(皮帶/減速機) | 157 | 185 | 8550 | 142.5 | 160 | 3720 |
490(皮帶/減速機) | 180 | 200 | 9400 | 156.6 | 160 | 3720 |
530(皮帶/減速機) | 204 | 220 | 10150 | 169.2 | 160 | 3720 |
570(皮帶/減速機) | 229 | 250 | 10700 | 178.3 | 160 | 3720 |
610(皮帶/減速機) | 260 | 315 | 11600 | 193.3 | 160 | 3720 |
2BEC 500 | 260(減速機) | 142 | 160 | 8700 | 145 | 160 | 6110 |
300(減速機) | 171 | 200 | 10150 | 169.2 | 160 | 6110 |
340(減速機) | 203 | 250 | 11400 | 190 | 160 | 6110 |
380(減速機) | 238 | 280 | 12700 | 211.7 | 160 | 6110 |
420(減速機) | 277 | 315 | 13800 | 230 | 160 | 6110 |
470(減速機) | 338 | 400 | 15500 | 258.3 | 160 | 6110 |
2BEC 520 | 260(減速機) | 172 | 200 | 10700 | 178.3 | 160 | 6740 |
300(減速機) | 210 | 250 | 12300 | 205 | 160 | 6740 |
340(減速機) | 245 | 280 | 14000 | 233.3 | 160 | 6740 |
380(減速機) | 288 | 315 | 15400 | 256.7 | 160 | 6740 |
420(減速機) | 337 | 400 | 16800 | 280 | 160 | 6740 |
470(減速機) | 412 | 500 | 18700 | 311.7 | 160 | 6740 |
2BEC 600 | 230(減速機) | 205 | 250 | 12700 | 211.7 | 160 | 9100 |
260(減速機) | 243 | 280 | 14400 | 240 | 160 | 9100 |
290(減速機) | 285 | 315 | 16000 | 266.7 | 160 | 9100 |
320(減速機) | 322 | 355 | 17500 | 291.7 | 160 | 9100 |
350(減速機) | 365 | 450 | 19000 | 316.7 | 160 | 9100 |
400(減速機) | 465 | 560 | 21600 | 360 | 160 | 9100 |
2BEC 620 | 230(減速機) | 250 | 280 | 15600 | 260 | 160 | 10700 |
260(減速機) | 300 | 355 | 17700 | 295 | 160 | 10700 |
290(減速機) | 340 | 400 | 19500 | 325 | 160 | 10700 |
320(減速機) | 390 | 450 | 21300 | 355 | 160 | 10700 |
350(減速機) | 450 | 500 | 23200 | 386.7 | 160 | 10700 |
400(減速機) | 570 | 630 | 26200 | 436.7 | 160 | 10700 |
2BEC 670 | 210(減速機) | 280 | 315 | 18300 | 305 | 160 | 12700 |
240(減速機) | 350 | 400 | 20400 | 340 | 160 | 12700 |
270(減速機) | 415 | 450 | 23160 | 386 | 160 | 12700 |
300(減速機) | 465 | 560 | 25500 | 425 | 160 | 12700 |
320(減速機) | 523 | 630 | 27000 | 450 | 160 | 12700 |
330(減速機) | 545 | 630 | 27720 | 462 | 160 | 12700 |
370(減速機) | 670 | 800 | 30960 | 516 | 160 | 12700 |
2BEC 720 | 190(減速機) | 345 | 400 | 21900 | 365 | 160 | 15700 |
210(減速機) | 395 | 450 | 24300 | 405 | 160 | 15700 |
240(減速機) | 475 | 560 | 27480 | 458 | 160 | 15700 |
270(減速機) | 550 | 630 | 30540 | 509 | 160 | 15700 |
300(減速機) | 642 | 710 | 33780 | 563 | 160 | 15700 |
340(減速機) | 795 | 900 | 38100 | 635 | 160 | 15700 |
注:
2BEC系列產(chǎn)品在設計時就已充分考慮到它必須能抽除各種各樣的氣體。其在造紙、煤礦、電廠、真空過濾、化工、石化、食品加工等行業(yè)得到了廣泛的應用。